1946韦德官网学生教学信息委员会课堂考勤工作正常进行,对第10周各班的考勤情况行了统计汇总,得出以下考勤汇总表,现予以公示(以下只列出缺勤班级情况,未列出班级即为全勤):
班级 | 考勤时间 | 缺勤人数 | 缺勤人员名单 |
15动科5班 | 周一11,12节 | 1 | 赵昊楠 |
15动科7班 | 周一11,12节 | 3 | 黄建豪,梁昌浩,项浩晟 |
16动科5班 | 周三9,10节 | 2 | 陈朝阳,张泽生 |
16动科1班 | 周五7,8节 | 1 | 胡豪 |
16动科3班 | 周二11,12节 | 1 | 游少平 |
16动科4班 | 周五1,2节 | 2 | 王乐云,吴琬兴 |
16动科5班 | 周五1,2节 | 3 | 韩樽孟,张泽生,练锦琮 |
16动科6班 | 周五1,2节 | 1 | 程然 |
16动科4班 | 周二7,8节 | 1 | 吴瑞权 |
16动科4班 | 周二1,2节 | 4 | 谭量天,陈祁静,吴瑞权,萧祖弸 |
班级 | 考勤时间 | 请假人数 | 请假名单 |
16动科2班 | 周二11,12节 | 1 | 彭曦瑶 |
16动科3班 | 周二11,12节 | 1 | 周尹祺 |
16动科5班 | 周五1,2节 | 1 | 冯雪燕 |
16动科3班 | 周三3,4节 | 1 | 周尹祺 |
班级 | 考勤时间 | 未证明身份名单 | |
16动科3班 | 周二7,8节 | 张浩 |
如有异议,请联系1946韦德官网学生教学信息委员会秘书部部长王圆。
1946韦德官网学生教学信息委员会
2018年5月14日