1946韦德官网学生教学信息委员会课堂考勤工作正常进行,对第11周各班的考勤情况行了统计汇总,得出以下考勤汇总表,现予以公示(以下只列出缺勤班级情况,未列出班级即为全勤):
班级 | 考勤时间 | 缺勤人数 | 缺勤人员名单 |
15动科2班 | 周三11,12节 | 3 | 崔势昌、冯锦丰、金世豪 |
16动科1班 | 周五1,2节 | 1 | 翁野焙 |
16动科5班 | 周二9,10节 | 1 | 练锦琮 |
16动科5班 | 周三3,4节 | 2 | 陈朝阳、张泽生 |
16动科5班 | 周五1,2节 | 2 | 陈滟、练锦琮 |
16动科6班 | 周二7,8节 | 1 | 何嘉毅 |
16动科温氏班 | 周三7,8节 | 1 | 曾浩南 |
班级 | 考勤时间 | 请假人数 | 请假名单 |
16动科3班 | 周三3,4节 | 1 | 周尹祺 |
16动科3班 | 周五1,2节 | 1 | 周尹祺 |
如有异议,请联系1946韦德官网学生教学信息委员会秘书部部长王圆。
1946韦德官网学生教学信息委员会
2018年5月21日