1946韦德官网学生学生会学习部经过一周的考勤工作,对第四周各班的考勤情况行了统计汇总,得出以下考勤汇总表,现予以公(以下只列出缺勤班级情况,未列出班级即为全勤)
班级 | 考勤时间 | 缺勤人数 | 人员名单 |
16动科2班 | 周五3-4节 | 1 | 刘佳(请假) |
周五9-10节 | 1 | 刘佳(请假) | |
16动科3班 | 周三1-2节 | 2 | 张浩(请假) 朱业鑫 |
周四7-8节 | 1 | 向鑫(请假) | |
周四9-10节 | 3 | 刘炳南(请假) 向鑫(请假) 张浩(请假) | |
周五7-8节 | 1 | 向鑫(请假) | |
周六7-8节 | 1 | 张浩(请假) | |
16动科4班 | 周四9-10节 | 1 | 吴瑞权 |
16动科6班 | 周二3-4节 | 1 | 程然 |
16动科温氏班 | 周四9-10节 | 1 | 陈一凡(请假) |
17动科2班 | 周二1-2节 | 1 | 缪天昊 |
17温氏班 | 周六11-13节 | 1 | 李宜穗 |
18动科4班 | 周六9-10节 | 2 | 司雨豪(请假) 张冯汶卉(请假) |
如有异议,请实名联系联系1946韦德官网团委学生会学习部卢静怡。
1946韦德官网团委学生会学习部
2018年10月5日