1946韦德官网学生学生会学习部经过一周的考勤工作,对第六周各班的考勤情况行了统计汇总,得出以下考勤汇总表,现予以公(以下只列出缺勤班级情况,未列出班级即为全勤)
1946韦德官网第(七)周考勤结果汇总 | ||||
班级 | 考勤时间 | 课程名称 | 缺勤人数 | 缺勤名单 |
15级动科1班 | 周四第3,4节 | 生物技术制药 | 1 | 吴伟业 |
15级动科2班 | 周一第9,10节 | 家畜生态学 | 3 | 崔势昌、 冯锦丰 、赖旭敏 |
周二第9,10节 | 动物免疫学 | 2 | 陈创鑫 、崔艺星 | |
周四第11,12,13节 | 畜禽健康养殖与安全生产 | 2 | 陈创鑫 、金世豪 | |
周四第7,8节 | 养兔学 | 1 | 金世豪 | |
15级动科3班 | 周二第9,10节 | 动物免疫学 | 2 | 翁梓鑫、 祝瑗穗 |
周四第3,4节 | 生物技术制药 | 4 | 李洁 、苗晧睿、 孙浩天 、王理 | |
15级动科4班 | 周四第7,8节 | 养兔学 | 1 | 闫嘉豪 |
15级动科5班 | 周一第1,2节 | 家畜行为学 | 1 | 林小觉 |
15级动科7班 | 周二第9,10节 | 动物免疫学 | 3 | 梁昌浩 |
周二第11,13节 | 养犬与养猫学 | 2 | 梁昌浩、黄建豪 | |
周三第7,8节 | 畜牧企业经营管理 | 1 | 张钰坤 | |
16级动科1班 | 周二第3,4节 | 基因工程原理 | 2 | 刘青春、刘梓轩 |
周三第11,12,13节 | 饲料学 | 1 | 刘梓轩 | |
16级动科2班 | 周一第11,12,13节 | 养牛学 | 1 | 闫巍文 |
周三第3,4节 | 蛋白质与酶工程 | 1 | 陈朝阳 | |
周四第7,8节 | 动物育种学 | 1 | 曹斯嘉 | |
16级动科温氏班 | 周五第1,2节 | 养禽学 | 2 | 曾浩南、张义孚 |
17级动科2班 | 周一第3,4节 | 畜牧微生物学(马静云) | 1 | 罗胤霖 |
18级动科5班 | 周三第9,10节 | 大学数学I | 1 | 姚子沛 |
班级 | 考勤时间 | 课程名称 | 请假人数 | 请假名单 |
15级动科1班 | 周四第11,12,13节 | 畜禽健康养殖与安全生产 | 1 | 陈慧敏 |
周二第9,10节 | 动物免疫学 | 1 | 陈慧敏 | |
15级动科5班 | 周二第11,12,13节 | 养犬与养猫学 | 1 | 陈晓敏 |
16级动科4班 | 全周 | 1 | 谭量天 | |
16级动科6班 | 周二第3,4节 | 基因工程原理 | 2 | 韩晓晖、叶婉君 |
周一至周四 | 动物育种学 | 1 | 陈智成 | |
17级动科1班 | 周四第9,10节 | 生物统计附实验设计 | 1 | 顾馨 |
17级动科蚕学班 | 周二第3,4节 | 昆虫生理生化 | 1 | 蒋鸣谦 |
17级动科温氏班 | 周一至周三 | 1 | 林倚涵 | |
18级动科1班 | 周三第1,2节 | 大学数学Ⅰ | 1 | 陈文天 |
周三第7,8节 | 中国近代史纲 | 1 | 陈芝含 | |
18级动科6班 | 周二第3,4节 | 中国近代史纲 | 1 | 李尚霖 |
如有异议,请实名联系1946韦德官网教学信息委员会苏民强。
1946韦德官网
2018年10月21日